Gebäude und Wohnungsbestand - Frühere Jahre
-> zu den aktuellen Daten Gebäude- und Wohnungsbestand
Tabellen
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Tabellen | |||
Ebene Gemeinden | |||
Ebene Kanton | |||
Ergebnisse der Eidg Volkszählung 2000 | |||
Ebene Gemeinden | |||
2000_Bewohnte Wohnungen nach Bewohnertyp | 57 KB | XLS | |
2000_Gebaeude nach Hauseigentuemertypen | 66 KB | XLS | |
2000_Wohngebaeude nach Bauperiode und Renovationsperiode | 88 KB | XLS | |
Ebene Kanton |