Gebäude und Wohnungsbestand - Frühere Jahre
-> zu den aktuellen Daten Gebäude- und Wohnungsbestand
Tabellen
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Tabellen | |||
Ebene Gemeinden | |||
Ebene Kanton | |||
Ergebnisse der Eidg Volkszählung 2000 |
-> zu den aktuellen Daten Gebäude- und Wohnungsbestand
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Tabellen | |||
Ebene Gemeinden | |||
Ebene Kanton | |||
Ergebnisse der Eidg Volkszählung 2000 |