Gewinn- und Kapitalsteuer - Frühere Jahre
Ein Vergleich der Daten der Steuerstatistik Juristische Personen über die Jahre hinweg kann durch Veränderungen in der Steuergesetzgebung erschwert werden. Beachten Sie auch die Seite Steuergesetzrevisionen.
Publikationen und Tabellen aus früheren Jahren
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Publikationen | |||
Tabellen | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
Minimalsteuer | |||
Steuerbarer Gewinn | |||
T1_Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen 2013 | 44 KB | XLSX | |
T2_Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen und Rechtsform 2013 | 48 KB | XLSX | |
T3_Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen und Besteuerungsart 2013 | 48 KB | XLSX | |
T4_Durchschnittliche_Gewinnsteuer_pro Einwohner nach Bezirken und 10 Gemeinden 2013 | 44 KB | XLSX | |
Steuerbares Kapital | |||
Steuerpflichtige | |||
Übersichten | |||
2014 |