Gewinn- und Kapitalsteuer - Frühere Jahre
Ein Vergleich der Daten der Steuerstatistik Juristische Personen über die Jahre hinweg kann durch Veränderungen in der Steuergesetzgebung erschwert werden. Beachten Sie auch die Seite Steuergesetzrevisionen.
Publikationen und Tabellen aus früheren Jahren
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Publikationen | |||
2010_Nr_05_Steuerstatistik 2007 Gewinn und Kapitalsteuer Juristische Personen | 455 KB | ||
2011_Nr_05_Steuerstatistik 2008 Gewinn und Kapitalsteuer Juristsiche Personen | 340 KB | ||
2012_Nr_07_Steuerstatistik 2009 Gewinn und Kapitalsteuer Juristische Personen | 623 KB | ||
2013_Nr_08_Steuerstatistik Juristische Personen 2010 | 667 KB | ||
2014_Nr_06_Steuerstatistik Juristische Personen 2011 | 721 KB | ||
2015_Nr_06_Steuerstatistik Juristische Personen 2012 | 657 KB | ||
2016_Nr_07_Steuerstatistik Juristische Personen | 707 KB | ||
Tabellen |