Einkommens- und Vermögenssteuer - Frühere Jahre
Ein Vergleich der Daten der Steuerstatistik Natürliche Personen wird über die Jahre hinweg durch Veränderungen in der Steuergesetzgebung erschwert. Beachten Sie dazu die Steuergesetzrevisionen.
Publikationen und Tabellen
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Publikationen | |||
Tabellen | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
Steuerbares Einkommen | |||
T1_Einkommen_nach_Einkommensstufen_2011 | 159 KB | ||
T2_Einkommen_nach_Einkommensstufen_und_Tarifart_2011 | 184 KB | ||
T3_Einkommen_nach_Einkommensstufen_und_Erwerbsart_2011 | 236 KB | ||
T4_Einkommen_nach_Einkommensstufen_und_Altersklassen_2011 | 212 KB | ||
Steuerbares Vermögen | |||
Zusammensetzung des steuerbaren Einkommens und Vermögens | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 |