Einkommens- und Vermögenssteuer - Frühere Jahre
Ein Vergleich der Daten der Steuerstatistik Natürliche Personen wird über die Jahre hinweg durch Veränderungen in der Steuergesetzgebung erschwert. Beachten Sie dazu die Steuergesetzrevisionen.
Publikationen und Tabellen
Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
---|---|---|---|
Publikationen | |||
Tabellen | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
Steuerbares Einkommen | |||
Steuerbares Vermögen | |||
Zusammensetzung des steuerbaren Einkommens und Vermögens | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 |